• Self-centering tip for clean entry, stays sharp longer
• 2x longer life than standard hammer drill bits
• U flute design for more efficient dust removal
• Premium steel improves core strength for maximum durability
• Professional quality for efficient and fast hammer drilling in hard building materials
CODE | DIAMETER | LENGTH | WORKING LENGTH |
---|---|---|---|
Ø [mm] | [mm] | [mm] | |
TXTCM16690 | 16 | 690 | 550 |
TXTCM16920 | 16 | 920 | 780 |
TXTCM18690 | 18 | 690 | 550 |
TXTCM18920 | 18 | 920 | 780 |
TXTCM20920 | 20 | 920 | 780 |
TXTCM22540 | 22 | 540 | 400 |
TXTCM22690 | 22 | 690 | 550 |
TXTCM22920 | 22 | 920 | 780 |
TXTCM24340 | 24 | 340 | 200 |
TXTCM24540 | 24 | 540 | 400 |
TXTCM24690 | 24 | 690 | 550 |
TXTCM24920 | 24 | 920 | 780 |
TXTCM25340 | 25 | 340 | 200 |
TXTCM25540 | 25 | 540 | 400 |
TXTCM25690 | 25 | 690 | 550 |
TXTCM25920 | 25 | 920 | 780 |
TXTCM26540 | 26 | 540 | 400 |
TXTCM26690 | 26 | 690 | 550 |
TXTCM26920 | 26 | 920 | 780 |
TXTCM28340 | 28 | 340 | 200 |
TXTCM28540 | 28 | 540 | 400 |
CODE | DIAMETER | LENGTH | WORKING LENGTH |
---|---|---|---|
Ø [mm] | [mm] | [mm] | |
TXTCM32540 | 32 | 540 | 400 |
TXTCM32690 | 32 | 690 | 550 |
TXTCM35340 | 35 | 340 | 200 |
TXTCM35540 | 35 | 540 | 400 |
TXTCM35690 | 35 | 690 | 550 |
TXTCM36340 | 36 | 340 | 200 |
TXTCM36540 | 36 | 540 | 400 |
TXTCM36690 | 36 | 690 | 550 |
TXTCM36920 | 36 | 920 | 780 |
TXTCM38540 | 38 | 540 | 400 |
TXTCM38690 | 38 | 690 | 550 |
TXTCM38920 | 38 | 920 | 780 |
TXTCM40340 | 40 | 340 | 200 |
TXTCM40540 | 40 | 540 | 400 |
TXTCM40690 | 40 | 690 | 550 |
TXTCM40920 | 40 | 920 | 780 |
TXTCM42340 | 42 | 340 | 200 |
TXTCM42540 | 42 | 540 | 400 |
TXTCM42690 | 42 | 690 | 550 |
TXTCM42920 | 42 | 920 | 780 |
Head Office
Industrial Power Tools UK Ltd
Unit 6, New Hall Hey Industrial Estate
New Hall Hey Road, Rawenstall, Lancashire
BB4 6HL, United Kingdom
Email: info@industrialpowertools.co.uk
tel: +44 (0) 1706 614105